Herramienta Gratis
Ingresa tu peso corporal y tus levantamientos para ver en qué nivel estás, de principiante a élite, más las tablas completas de cada levantamiento en kg y lb.
Level up
The app logs every set and automatically updates your 1RM - so you always know exactly how close you are to breaking through to the next strength level.
Strength standards define how much you should be able to lift relative to your bodyweight at different levels of training experience. They help you set realistic goals and measure your progress against the general lifting population.
These standards use bodyweight multipliers - your 1RM divided by your bodyweight - which normalizes strength across different body sizes. A 1.5× bodyweight squat means an Intermediate level regardless of whether you weigh 60 kg or 100 kg.
Ya tienes tu número. Ahora guárdalo.
La app guarda cada resultado y te muestra la tendencia, para que el siguiente cálculo parta de algo real.
Los estándares de fuerza expresan un levantamiento como un múltiplo de tu propio peso corporal. Es la única forma justa de comparar: un peso muerto de 100 kg es un número de principiante para alguien de 100 kg y uno intermedio para alguien de 57 kg. Todas las tablas de esta página se construyen sobre esa proporción.
| Levantamiento | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera | 0.50 × | 1.00 × | 1.50 × | 2.00 × | 2.50 × |
| Sentadilla frontal | 0.40 × | 0.80 × | 1.20 × | 1.60 × | 2.00 × |
| Peso muerto | 0.75 × | 1.25 × | 1.75 × | 2.50 × | 3.00 × |
| Press de banca | 0.50 × | 0.75 × | 1.25 × | 1.75 × | 2.00 × |
| Press militar | 0.30 × | 0.50 × | 0.75 × | 1.00 × | 1.25 × |
| Cargada y envión | 0.55 × | 0.80 × | 1.10 × | 1.50 × | 1.85 × |
| Arranque | 0.35 × | 0.55 × | 0.80 × | 1.15 × | 1.45 × |
| Cargada de potencia | 0.40 × | 0.65 × | 0.90 × | 1.25 × | 1.55 × |
| Levantamiento | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera | 0.40 × | 0.70 × | 1.00 × | 1.40 × | 1.80 × |
| Sentadilla frontal | 0.30 × | 0.55 × | 0.80 × | 1.15 × | 1.50 × |
| Peso muerto | 0.50 × | 0.90 × | 1.25 × | 1.75 × | 2.25 × |
| Press de banca | 0.25 × | 0.50 × | 0.75 × | 1.10 × | 1.35 × |
| Press militar | 0.15 × | 0.30 × | 0.50 × | 0.70 × | 0.90 × |
| Cargada y envión | 0.35 × | 0.55 × | 0.80 × | 1.10 × | 1.40 × |
| Arranque | 0.20 × | 0.35 × | 0.55 × | 0.80 × | 1.05 × |
| Cargada de potencia | 0.25 × | 0.45 × | 0.65 × | 0.95 × | 1.20 × |
La versión más buscada de la pregunta. Estos son los estándares de press banca en kilos para pesos corporales habituales, en hombres.
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 30 kg | 45 kg | 75 kg | 105 kg | 120 kg |
| 70 kg | 35 kg | 52.5 kg | 87.5 kg | 122.5 kg | 140 kg |
| 80 kg | 40 kg | 60 kg | 100 kg | 140 kg | 160 kg |
| 90 kg | 45 kg | 67.5 kg | 112.5 kg | 157.5 kg | 180 kg |
| 100 kg | 50 kg | 75 kg | 125 kg | 175 kg | 200 kg |
Y lo mismo en mujeres:
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 15 kg | 30 kg | 45 kg | 65 kg | 80 kg |
| 70 kg | 17.5 kg | 35 kg | 52.5 kg | 77.5 kg | 95 kg |
| 80 kg | 20 kg | 40 kg | 60 kg | 87.5 kg | 107.5 kg |
| 90 kg | 22.5 kg | 45 kg | 67.5 kg | 100 kg | 122.5 kg |
| 100 kg | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 110 kg | 135 kg |
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 45 kg | 75 kg | 105 kg | 150 kg | 180 kg |
| 70 kg | 52.5 kg | 87.5 kg | 122.5 kg | 175 kg | 210 kg |
| 80 kg | 60 kg | 100 kg | 140 kg | 200 kg | 240 kg |
| 90 kg | 67.5 kg | 112.5 kg | 157.5 kg | 225 kg | 270 kg |
| 100 kg | 75 kg | 125 kg | 175 kg | 250 kg | 300 kg |
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 30 kg | 55 kg | 75 kg | 105 kg | 135 kg |
| 70 kg | 35 kg | 62.5 kg | 87.5 kg | 122.5 kg | 157.5 kg |
| 80 kg | 40 kg | 72.5 kg | 100 kg | 140 kg | 180 kg |
| 90 kg | 45 kg | 80 kg | 112.5 kg | 157.5 kg | 202.5 kg |
| 100 kg | 50 kg | 90 kg | 125 kg | 175 kg | 225 kg |
Los estándares son un mapa, no un veredicto. Tres cosas antes de tomarte un nivel como algo personal:
Esta calculadora te da un número. La app recuerda todos tus números, grafica tu progreso y te avisa cuándo toca un PR nuevo.
Gratis en iOS y Android. Sin cuenta para empezar.